Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Site Officiel Des FALCONS
Site Officiel Des FALCONS
Visiteurs
Depuis la création 209
20 février 2013

Résultat vs Supersonics

Un match qu'il aurait été bien de gagner et brilliament de préférence dons voici le compte rendu du match :

 

Les Falcons
Supersonics

 


9
Match de Championnat, Journée 26
Mercredi, Février 20, 2013
Falcons Académy
Spectateurs: 800

Regarder la rediffusion
5

 

PAR PERIODE

    BUTS   TIRS   ENGAGEMENTS   PENALITES
  Équipe  1   2   3   TOT       1   2   3   TOT       1   2   3   TOT       1   2   3   TOT 
France Les Falcons 3 2 4 9   7 9 13 29   9 12 14 35   0 1 3 4
France Supersonics 2 2 1 5   9 6 9 24   15 9 10 34   0 1 2 3

TEMPS EN ZONE OFFENSIVE

Per 1 53%   47%
Per 2 52%   48%
Per 3 56%   44%

TACTIQUES DU MATCH

  Équipe Importance par période Répartition du temps de glace par période
France Les Falcons 4 (40-25-20-15) - 4 (40-25-20-15) - 4 (40-25-20-15)
France Supersonics 4 (25-25-25-25) - 4 (25-25-25-25) - 4 (25-25-25-25)


  Équipe Style de jeu Jeux en supériorité numérique Jeu en infériorité
France Les Falcons Offensif Tir de la bleue Losange
France Supersonics Contre-attaques Parapluie Carré resserré

RESUME DU SCORE

Tenue de l
Tenue de l

RESUME DES PENALITES

Per Heure Joueur Pénalité
2 25:43 France Didier Montier Coup de coude
3 48:52 France Roland Vessière Coup de coude
3 49:26 France Christopher Bertrand Cinglage
3 52:23 France Christian Bertholet Coup de genou

Adversaire

Per Heure Joueur Pénalité
2 32:22 France Nathan Uzan Coup de coude
3 42:39 France Henri Adda Cinglage
3 45:37 France Alexis Farrugia Faire trébucher

Gardiens

Gardien TOI SA GA SV Sv%
G1 France Eloi Tronel 60 24 5 19 79.17%
G2 France Jean-Claude Pasquier 0 0 0 0 0.00%

Adversaire

Gardien TOI SA GA SV Sv%
G1 France Christopher Steinbach 60 29 9 20 68.97%
G2 France Jérôme Foissac 0 0 0 0 0.00%

Joueurs

Ligne 1  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Jordan Mouchard 3 2 2 4 +4 0
C France Geoffrey Daunois 6 3 1 4 +4 0
RW France Martin Lacour 4 0 2 2 +4 0
LD France Léopold Imbernon 3 0 1 1 +4 0
RD France Teddy Brouge 1 0 1 1 +4 0

Ligne 2  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Theo Janson 1 0 2 2 0 0
C France Christopher Bertrand 3 1 0 1 0 2
RW France Quentin Regazzoni 2 0 1 1 0 0
LD France Didier Montier 2 1 0 1 0 2
RD France Guilhem Laveau 0 0 0 0 0 0

Ligne 3  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Stevy Bizet 1 1 1 2 +2 0
C France Georges Tisseyre 0 0 1 1 +2 0
RW France Roland Vessière 2 1 1 2 +2 2
LD France Yvon Ravoire 0 0 1 1 +2 0
RD France François Dermale 0 0 0 0 +2 0

Ligne 4  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Christian Bertholet 0 0 0 0 -1 2
C France Jacques Briche 1 0 0 0 -1 0
RW France Geoffroy Vidot 0 0 0 0 -1 0
LD France Adrien Compain 0 0 0 0 -1 0
RD France César Guitard 0 0 0 0 -1 0

Adversaire

Ligne 1  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Lukas Vidal 0 0 0 0 -3 0
C France Michael Croissant 4 2 0 2 -3 0
RW France Léon Tessier 0 0 1 1 -3 0
LD France Jean Paquet 0 0 2 2 -3 0
RD France Yohann Caroff 0 0 1 1 -3 0

Ligne 2  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Brandon Mir 0 0 0 0 0 0
C France Alexis Farrugia 0 0 0 0 0 2
RW France Florent Rea 1 0 0 0 0 0
LD France Simon Brebion 6 0 0 0 0 0
RD France Serge Mairet 0 0 0 0 0 0

Ligne 3  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Jean-Marc Busnel 2 0 1 1 0 0
C France Nathan Uzan 1 0 2 2 0 2
RW France Henri Adda 2 0 0 0 0 2
LD France Georges Maia 1 1 0 1 0 0
RD France Olivier Bas 2 1 0 1 0 0

Ligne 4  S   G   A   P  +/- PIM
LW France Baptiste Marchandise 2 1 0 1 -2 0
C France Robin Seghir 1 0 1 1 -2 0
RW France Maxime Parente 2 0 0 0 -2 0
LD France Peter Labre 0 0 0 0 -2 0
RD France Rémi Castex 0 0 1 1 -2 0

ETOILES

1
France Geoffrey Daunois
Les Falcons
(3 G, 1 A, +4)
2
France Jordan Mouchard
Les Falcons
(2 G, 2 A, +4)
3
France Martin Lacour
Les Falcons
(0 G, 2 A, +4)

FORCE DE L'EQUIPE

Gardiens  
Gardiens
15

Ligne 1  
Défense
18
Attaque
21
Tir
23

Ligne 2  
Défense
17
Attaque
18
Tir
23

Ligne 3  
Défense
19
Attaque
18
Tir
22

Ligne 4  
Défense
13
Attaque
17
Tir
22

Adversaire

Gardiens  
Gardiens
14

Ligne 1  
Défense
21
Attaque
24
Tir
25

Ligne 2  
Défense
18
Attaque
20
Tir
23

Ligne 3  
Défense
19
Attaque
20
Tir
25

Ligne 4  
Défense
18
Attaque
19
Tir
23

Maintenant voici le classement après cette bonne opération:

 

Pos Équipe GP W OTW OTL L Pts GF:GA GD Derniers matchs
1 Pas de changement  26  24  1  0  1  74  239:22 +217
2 Pas de changement France Les fraccasseurs  26  23  1  0  2  71  316:53 +263
3 Pas de changement France etang salé  26  21  0  4  1  67  164:35 +129
4 Pas de changement France Hawks Jets  26  22  0  0  4  66  248:39 +209
5 Pas de changement France hagueur  26  21  0  0  5  63  252:52 +200
6 Pas de changement France jokyteam  26  21  0  0  5  63  169:31 +138
7 Pas de changement France Breizh Rams  26  20  0  0  6  60  214:62 +152
8 Montée au classement France Canadiens de Montréal  26  14  0  0  12  42  140:126 +14
9 Descente au classement France Aalto  26  12  2  0  12  40  127:158 -31
10 Pas de changement France Dragons d'or  26  11  1  1  13  36  127:121 +6
11 Pas de changement France Pro Rasta Team  26  11  1  0  14  35  125:164 -39
12 Pas de changement France SimonseN Team  26  10  0  0  16  30  99:171 -72
13 Pas de changement France H.C. Jonage  26  8  1  3  14  29  117:166 -49
14 Pas de changement France RACING CLUB DE LENS  26  7  2  2  15  27  87:142 -55
15 Pas de changement France Supersonics  26  5  2  1  18  20  85:198 -113
16 Montée au classement France Les Falcons  26  5  0  1  20  16  80:256 -176
17 Descente au classement France Chezienne Kid  26  4  1  2  19  16  68:253 -185
18 Pas de changement France lucus  26  2  2  1  21  11  68:225 -157
19 Pas de changement France jinjun  26  3  1  0  22  11  74:266 -192
20 Pas de changement France Les Jets  26  0  1  1  24  3  45:304 -259

 

Publicité
Commentaires
Publicité
Publicité